• 型号:   内径:   宽度:   
  • 类型:   外径:   重量:   
  •  模糊搜索    精确搜索
     
轴承型号查询 -
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
滚针轴承 K15X19X13 K151913(39241/15) 15 19 13 - - - - -
滚针轴承 K17X21X15 (49241/17) 17 21 15 - - - - -
滚针轴承 K12X15X10 K121510(39241/12) 12 15 10 - - - - -
滚针轴承 K10x16X12 K101612(19244/10) 10 16 12 - - - - -
滚针轴承 HK4520 67941/45 45 52 20 - - - - -
滚针轴承 K10x15X15 K101515(39243/10) 10 15 15 - - - - -
滚针轴承 HK4512 27941/45 45 52 12 - - - - -
滚针轴承 K10x14X13 K101413(39242/10) 10 14 13 - - - - -
滚针轴承 HK4020 67941/40 40 47 20 - - - - -
滚针轴承 HK4012 27941/40 40 47 12 - - - - -
滚针轴承 K10x14X10 K101410(29242/10) 10 14 10 - - - - -
滚针轴承 K10x13X10 K101310(39241/10) 10 13 10 - - - - -
滚针轴承 HK3520 67941/35 35 42 20 - - - - -
滚针轴承 K10x13X13 K101313(49241/10) 10 13 13 - - - - -
滚针轴承 K100x108X30 K10010830(39242/100) 100 108 30 - - - - -
共条67927记录        首页   下一页   上一页   尾页 

旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。


正品保障
正规渠道售后保障
品类齐全
一站采购持续上新
非标定制
支持非标定制服务
库存充足
多仓并进确保库存

旺帆手机版

(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承不锈钢轴承塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!

旺帆轴承网  

已成功加入购物车!

请留下你对旺帆轴承网的意见或建议,感谢!
(如果有个人问题需要解决,请拨打159-0075-9991)

反馈内容

联系电话