• 型号:   内径:   宽度:   
  • 类型:   外径:   重量:   
  •  模糊搜索    精确搜索
     
轴承型号查询 -
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
角接触球轴承 7004C 36104 20 42 12 11.1 6.6 26000 35000 0.079
角接触球轴承 7205B 66205 25 52 15 14 8.7 12000 15000 0.135
角接触球轴承 7207C 36207 35 72 17 30.4 20.1 15000 20000 0.295
角接触球轴承 7203C 36203 17 40 12 10.9 5.9 29000 38000 0.07
角接触球轴承 7007C 36107 35 62 14 19.1 13.7 17000 22000 0.17
角接触球轴承 7205AC 462O5 25 52 15 15.3 9.5 15000 19000 0.135
角接触球轴承 7007AC 46107 35 62 14 17.5 12.6 12000 15000 0.17
角接触球轴承 7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
角接触球轴承 7306B 66306 30 72 19 27.6 17.4 8700 12000 0.362
角接触球轴承 7205C 36205 25 52 15 16.6 10.2 21000 28000 0.135
角接触球轴承 7003C 36103 17 35 10 7.3 4.45 31000 41000 0.045
角接触球轴承 7005AC 461O5 25 47 12 11.3 7.4 17000 21000 0.091
角接触球轴承 7206B 66206 30 62 16 19.4 12.5 9600 13000 0.208
角接触球轴承 7204B 66204 20 47 14 13.3 7.7 13000 17000 0.112
角接触球轴承 7202AC 46202 15 35 11 8.1 4.25 24000 29000 0.048
共条67927记录        首页   下一页   上一页   尾页 

旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。


正品保障
正规渠道售后保障
品类齐全
一站采购持续上新
非标定制
支持非标定制服务
库存充足
多仓并进确保库存

旺帆手机版

(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承不锈钢轴承塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!

旺帆轴承网  

已成功加入购物车!

请留下你对旺帆轴承网的意见或建议,感谢!
(如果有个人问题需要解决,请拨打159-0075-9991)

反馈内容

联系电话