• 型号:   内径:   宽度:   
  • 类型:   外径:   重量:   
  •  模糊搜索    精确搜索
     
轴承型号查询 -
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
角接触球轴承 7001AC 46101 12 28 8 5.4 2.75 29000 37000 0.024
调心球轴承 1213TNI - 65 120 23 35 13.8 4800 6000 1.155
角接触球轴承 7001C 36101 12 28 8 5.8 2.95 40000 54000 0.024
调心球轴承 1213 1213 65 120 23 31 12.5 4800 5800 1.15
角接触球轴承 7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.2 29000 37000 0.031
调心球轴承 2312TNI - 60 130 46 87.5 28.2 4300 5300 2.912
角接触球轴承 7200C 36200 10 30 9 5 2.35 40000 54000 0.031
角接触球轴承 7000AC 46100 10 26 8 5 2.35 34000 42000 0.021
调心球轴承 2312 1612 60 130 46 87.2 28.3 4200 5800 2.6
角接触球轴承 7000C 36100 10 26 8 5.3 2.45 47000 62000 0.021
调心球轴承 1312TNI - 60 130 31 58.2 21.2 4500 5600 2.023
调心球轴承 2313 1613 65 140 48 95.8 32.5 3800 5300 3.23
调心球轴承 1312 1312 60 130 31 57.2 20.8 4500 5500 1.96
调心球轴承 1313TNI - 65 140 33 62.8 22.8 4300 5300 2.522
调心球轴承 1309TNI - 45 100 25 38.8 13.5 6000 7500 0.978
共条67927记录        首页   下一页   上一页   尾页 

旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。


正品保障
正规渠道售后保障
品类齐全
一站采购持续上新
非标定制
支持非标定制服务
库存充足
多仓并进确保库存

旺帆手机版

(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承不锈钢轴承塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!

旺帆轴承网  

已成功加入购物车!

请留下你对旺帆轴承网的意见或建议,感谢!
(如果有个人问题需要解决,请拨打159-0075-9991)

反馈内容

联系电话